|
Подробная информация о продукте:
|
ЦВЕТ: | BLACK/WHITE/ORANGE | CARB/EFI: | И ОПЦИОННЫЙ |
---|---|---|---|
СМЕЩЕНИЕ: | 283CC | МАКСИМАЛЬН СИЛА: | 23/9500KW/R/MIN |
МАКСИМАЛЬН ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ: | 25/7000N.M./RPM | ТИП ЗАЖИГАНИЯ: | CDI |
СИСТЕМА НАЧАЛА: | ELECTRICAL/KICK | ПЕРЕДАЧА: | ЦЕПЬЮ |
Тормоз: | ПЕРЕДНИЙ ДИСК И ЗАДНИЙ ДИСК | МАКСИМАЛЬН СКОРОСТЬ: | 120KM/H |
Высокий свет: | Motocross хода ZS182MN 4,Двойной мотоцикл спорта 300CC,спорт Honda 300cc двойной |
Двигатель Zongshen NC 300S | |
Спецификация | |
Тип корабля | Сталь и сплав |
Тип двигателя | 4 Вейл, 4 вод-охлаженный ход, двойн-кулачок |
Модель двигателя | NC300S |
Расположение цилиндра | Одиночный цилиндр |
Смещение поршеня (cc) | 283cc |
Максимальная сила (kw/r/min) | 23/9500 |
Максимальный вращающий момент (N.m. /rpm) | 25/7000 |
Система передачи | Привод с цепной передачей |
Тип зажигания | C.D.I |
Система стартера | Электрический/пинок |
Передача | 6 скоростей, международных |
L×W×H (mm) | 2160X830x1300 |
Основание колеса (mm) | 1460 |
Высота места (mm) | 950 |
Земной просвет (mm) | 270 |
Вес в сухом состоянии (kg) | 108 |
Тормоз (фронт/зад) | Диск/диск |
Покрышка (оправа) колеса, фронт | 80/100-21 (1.60-21) |
Покрышка (оправа колеса), задняя | 100/90-18 (2.15-18) |
Емкость бензобака (l) | 9 |
Емкость системы смазки двигателя (l) | 1,1 |
Максимальная емкость нагрузки (kg) | 150 |
Максимальн Скорость (km) | 160 |
Батарея | Клетка лития |
QTY для нагружать | 32 ПК /SKD/20GP |
105PCs/SKD/40HC |
Контактное лицо: EDISON
Телефон: +8618523336234
Факс: 86-023-85552965